- Antarmuka: DDR4
- Jenis DIMM: UDIMM
- Fungsi Pembuangan Panas: Ya
- Voltase: 1.2V
- Frekuensi: 2400/2666 / 3200MHz
- Kapasitas yang Tersedia: 4GB/8GB/16GB/32GB
- Suhu Penyimpanan: -40-75°C
- Suhu Operasional: 0-75°C
Heat Sink Memori DDR4 Seri H40
-
Seri Heat Sink Memori KingDian DDR4 H40
- Desain Penyebar Panas- Memori DDR4 dengan heatsink secara efektif menghilangkan panas, mempertahankan suhu pengoperasian yang optimal selama penggunaan yang lama, sehingga memperpanjang masa pakai modul memori.
- Peningkatan Efisiensi Daya- Menawarkan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan memori DDR 3, berkontribusi pada pengurangan konsumsi daya dalam sistem.
- Optimasi Kinerja Komputer - Memanfaatkan teknologi DDR4, memberikan peningkatan substansial dalam kecepatan dan efisiensi dibandingkan dengan memori DDR3.
- Keandalan dan Daya Tahan- Memori DDR berkinerja tinggi KingDian mengadopsi desain papan PCB 6 lapis untuk memastikan stabilitas produk dan transmisi berkinerja tinggi dan mengadopsi A-level Nor Flash yang sangat baik untuk memastikan kualitas dan kompatibilitas produk.
- Pemasok Memori Desktop- Produk memori KingDian DDR 4 UDIMM secara ketat mengikuti spesifikasi desain JEDEC umum industri untuk memastikan keserbagunaan dan ketelitian produk.
Seri | DDR4 dengan heatsink Seri UDIMM (Seri H40) | ||||||||
Merek | Raja Dian | ||||||||
Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||
Nomor model | H40 DDR4-PC-4GB | H40 DDR4-PC-8GB | H40 DDR4-PC-16GB | H40 DDR4-PC-32GB | |||||
EAN | 6935515135883 | 6935515135876 | 6935515135869 | 6935515136019 | 6935515135845 | 6935515135838 | 6935515135821 | 6935515135814 | 6935515135807 |
Kecepatan / Frekuensi Memori | 2400MHz | 2666 MHz | 3200MHz | 2400MHz | 3200MHz | 2666 MHz | 3200MHz | 2666 MHz | 3200MHz |
Bandwidth Memori (GB/dtk) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||
Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||
Latensi CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||
Tidak. IC Memori | 4//8//16 | ||||||||
Konsumsi daya | 3W | ||||||||
IC Pengontrol | TIDAK | ||||||||
Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | ||||||||
ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | ||||||||
Berat bersih (g) | 36 gram | ||||||||
Berat Kotor (g) | 72 gram | ||||||||
Jumlah Pin | 288 | ||||||||
Dukungan OEM/ODM | YA | ||||||||
Heat Sink / Penyebar Panas | YA | ||||||||
Faktor Bentuk | UDIMM | ||||||||
Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||
Suhu Operasional | 0-85°C | ||||||||
Suhu Penyimpanan | -40~100°C | ||||||||
Garansi | 3 Tahun | ||||||||
Tidak. Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | ||||||||
Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x43x5mm | ||||||||
Memori yang Buffered / Tidak Buffered | Memori Tanpa Penyangga | ||||||||
Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix |
KingDian DDR4 Memory RGB dan seri heat sink