- Antarmuka: Antarmuka TYPE-C (USB 3.1);
- Suhu Penyimpanan: -40-75°C;
- Suhu Operasional:0-70°C;
- Opsi Kapasitas: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4T
SSD Eksternal TYPE-C PRV12 RGB
-
KingDian TYPE-C PRV12 RGB SSD Eksternal
- Bersinar Terang, Bekerja Keras, Bermain Lebih Keras - Menambahkan lebih dari sekadar kinerja, pencahayaan RGB menghadirkan suasana ramping dan modern ke ruang kerja atau stasiun game Anda. Penyimpanan ekstra yang ideal untuk komputer dan konsol game Anda.
- Terik-CepatKecepatan - Percepat alur kerja Anda dengan kinerja berkecepatan tinggi untuk transfer yang lebih cepat dan pengeditan yang lebih lancar, read dan wKecepatan Ritus hingga 960MB/dtk dan 843MB/dtk.
- Penyimpanan Portabel Solution - SSD portabel KingDian menawarkan penyimpanan hingga 4TB, memberi Anda kekuatan untuk menyimpan semua file Anda di tangan—baik Anda di rumah, kantor, atau saat bepergian. Masukkan game, film, dan file Anda ke dalam perangkat yang lebih kecil dari telapak tangan Anda.
- Terhubung ke Keserbagunaan - Kompatibilitas SSD eksternal KingDian PRV12 dengan Android, Windows, iOS, mendukung ponsel pintar, PC, Laptop, dan lain-lain.
- Dapat diandalkan EXternal Solid STate DRive MPembuat Farmasi - Semua solid state drive portabel KingDian dikembangkan, dirancang, dan dipatenkan secara independen. Semua bahan yang masuk menjalani prosedur inspeksi IQC yang ketat.
Nama Model | PRV12-128GB | PRV12-256GB | PRV12-512GB | PRV12-1TB | PRV12-2TB | PRV12-4TB |
Kapasitas | 128GB | 256 GB | 512 GB | 1TB | 2TB | 4TB |
EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
Baca Berurutan Maks | 860MB/dtk | 930MB/dtk | 945MB/dtk | 960MB/dtk | 960MB/dtk | 960MB/dtk |
Tulis Berurutan Maks | 460MB/dtk | 803MB/dtk | 825MB/dtk | 843MB/dtk | 843MB/dtk | 843MB/dtk |
Seri Produk | SSD Portabel PRV12 Tipe-C | |||||
Jenis Antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
Dukungan Perangkat | SSD 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 | |||||
Asal | CN (Asal) | |||||
Merek | Raja Dian | |||||
Protokol Transportasi | Pcie | |||||
Berat bersih | 62 gram | |||||
Berat Kotor | 120 gram | |||||
RGB | Tidak | |||||
Peringatan Suhu | Tidak | |||||
OEM/ODM | Ya | |||||
Tembolok | Bawaan 384 KB | |||||
4KB Random Wirte | 407820 | |||||
Baca Acak 4KB | 426325 | |||||
Internal/Eksternal | Eksternal | |||||
Tegangan Operasi | 5V | |||||
Suhu Operasional | 0-70°C | |||||
Suhu Penyimpanan | -40~85°C | |||||
Garansi | 3 Tahun | |||||
Jenis Flash Nand | TLC/QLC | |||||
MTBF | 1000000 jam | |||||
Deskripsi Item | 107,5 * 32 * 10,2 MM | |||||
Ukuran Kemasan Kotak | 145 * 88 * 16.5MM | |||||
Sertifikat | MASEHI、FCC、ROHS、KC | |||||
Aplikasi | Ponsel / PC / NB / Server / Semua dalam satu PC dll | |||||
Pengendali | SMI / Yeestor / Realtek / Maxio dll | |||||
Merek Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
Catatan: Pengukuran kecepatan hanya untuk referensi (Pengukuran kecepatan sedikit berbeda untuk konfigurasi komputer yang berbeda) |